<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>社団法人　岡崎市医師会</title>
		<link>http://www.okazaki-med.or.jp</link>
		<description>本会は、岡崎市竜美北2丁目4番地に位置し、岡崎市及び額田郡の区域内において就業所（診療に従事しない者については住所）を有する医師である会員をもって組織する。
</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) 2011, 岡崎市医師会</copyright>
		<lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2011 10:03:50 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/</generator>
		<dc:creator></dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:publisher></dc:publisher>
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>社団法人　岡崎市医師会</title>
			<link>http://www.okazaki-med.or.jp/index.php</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.okazaki-med.or.jp/index.php</guid>
			<category>医療機関サービス</category>
			<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 09:52:22 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[各種医療機関・保健サービスご案内等]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[岡崎市医師会TOP
医療機関サービス
各種医療機関・保健サービスご案内
医療機関案内岡崎市及び幸田町の医療機関を目的に応じて検索いただけます。
--&gt;
--&gt;
保健サービス（予防・健康診断）
保健サービス
人間ドック・健康診断・保健指導の詳細がご覧になれます。
--&gt;

地域産業保健センター
定例・一・..]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>岡崎市小児感染症情報</title>
			<link>http://www.okazaki-med.or.jp/infection/i_week.php</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.okazaki-med.or.jp/infection/i_week.php</guid>
			<category>岡崎市小児感染症情報</category>
			<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 09:32:58 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[岡崎市小児感染症情報岡崎市小児感染症情報小児科の会員のご協力により、「岡崎市感染症サーベイランス」を実施しております。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[岡崎市医師会TOP
岡崎市小児感染症情報

小児科の会員のご協力により、「岡崎市感染症サーベイランス」を実施しております。
日頃の診療にお役立ていただければ幸いに存じます。
【発行日】：平成23年8月24日
【期間】：平成23年8月8日～平成23年8月21日
&nbsp;&nbsp;お盆を過ぎ、猛暑も少し和らぎ過ごしやすくなっ・..]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>岡崎市小児感染症情報疾患別グラフ</title>
			<link>http://www.okazaki-med.or.jp/infection/disease.php</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.okazaki-med.or.jp/infection/disease.php</guid>
			<category>岡崎市小児感染症情報疾患別グラフ</category>
			<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 09:52:22 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[岡崎市小児感染症情報疾患別グラフ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[岡崎市医師会TOP
岡崎市小児感染症情報

グラフ（疾患別）
疾患別グラフ1/3
疾患別グラフ2/3
疾患別グラフ3/3
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>岡崎市小児感染症情報地域別グラフ</title>
			<link>http://www.okazaki-med.or.jp/infection/region.php</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.okazaki-med.or.jp/infection/region.php</guid>
			<category>岡崎市小児感染症情報地域別グラフ</category>
			<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 09:29:22 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[岡崎市小児感染症情報地域別グラフ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[岡崎市医師会TOP
岡崎市小児感染症情報

グラフ（地域別）
地域別グラフ
過去の記録
期間
号
平成23年8月8日～平成23年8月21日
698号(PDFファイル)
平成23年8月1日～平成23年8月7日
697号(PDFファイル)
平成23年7月25日～平成23年7月31日
696号(PDFファイル)
平成23年7月18日～平成23年7月24日
695号(PDFフ・..]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>岡崎市小児感染症情報PDF版</title>
			<link>http://www.okazaki-med.or.jp/infection/doc/20110824.pdf</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.okazaki-med.or.jp/infection/doc/20110824.pdf</guid>
			<category>岡崎市小児感染症情報PDF版</category>
			<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 09:08:16 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[岡崎市小児感染症情報PDF版]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[【岡崎市小児感染症情報PDF版（印刷用）】
岡崎市小児感染症情報PDF版
印刷用としてお使いください。
]]></content:encoded>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->
	</channel>
</rss>
