小児科の会員のご協力により、「岡崎市感染症サーベイランス」を実施しております。
日頃の診療にお役立ていただければ幸いに存じます。
| 印刷用 | |||
| 【発刊日】 | 2026-02-04 | ||
| 【期間】 | 2026-01-26~2026-02-01(2026年5週) | ||
| 報告数683→1061でした。 RSウイルス15→9、咽頭結膜熱3→3、A群溶連菌咽頭炎20→14、感染胃腸炎141→165、水痘4→3、手足口病0→0、伝染性紅斑7→2、突発性発疹7→3、ヘルパンギーナ0→0、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)0→0、インフルエンザ465→831、COVID-19 21→31でした。 今週のランキングは、1.インフルエンザ、2.感染性胃腸炎、3.COVID-19でした。 | |||
| 中部:インフルエンザA 1件、インフルエンザB 47件、サルモネラO4 1件(13歳男)、ヒトメタニューモウイルス1件(4歳男) 東部:インフルエンザB 13件 南部:インフルエンザA 7件、インフルエンザB 57件 西部:インフルエンザA 4件、インフルエンザB 63件、マイコプラズマ1件 北部:インフルエンザA 3件、インフルエンザB 141件、マイコプラズマ3件、病原性大腸菌O18 1件(7ヵ月男) | |||
| 年齢別 | |||
![]() | |||
| 地域別定点あたりの件数と週別推移 | |||
![]() | |||
| 分布図 | |||
| |||


