小児科の会員のご協力により、「岡崎市感染症サーベイランス」を実施しております。
日頃の診療にお役立ていただければ幸いに存じます。
| 印刷用 | |||
| 【発刊日】 | 2026-09-16 | ||
| 【期間】 | 2026-09-07~2026-09-13(2026年37週) | ||
| 報告数299→396でした。 RSウイルス11→5、咽頭結膜熱1→0、A群溶連菌咽頭炎21→17、感染胃腸炎71→79、水痘2→1、手足口病25→23、伝染性紅斑0→0、突発性発疹6→2、ヘルパンギーナ8→14、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)1→3、インフルエンザ45→85、COVID-19 108→167でした。 今週のランキングは、1.COVID-19、2.インフルエンザ、3.感染性胃腸炎でした。 | |||
| 中部:インフルエンザA型 10件、ヒトメタニューモウイルス2件(1歳、3歳) 東部:マイコプラズマ1件(10歳男) 南部:マイコプラズマ1件(3歳女) 西部:ヒトメタニューモウイルス1件(1歳女)、インフルエンザA型3件 北部:マイコプラズマ1件(9歳男)、インフルエンザA型24件 | |||
| 年齢別 | |||
![]() | |||
| 地域別定点あたりの件数と週別推移 | |||
![]() | |||
| 分布図 | |||
| |||


