小児科の会員のご協力により、「岡崎市感染症サーベイランス」を実施しております。
日頃の診療にお役立ていただければ幸いに存じます。
以前の「岡崎市小児感染症情報」はこちらから
[2025-11-12]発行分 / [2025-11-05]発行分 / [2025-10-29]発行分 / [2025-10-22]発行分 / [2025-10-15]発行分 / [2025-10-08]発行分 /
| 印刷用 | |||
| 【発刊日】 | 2025-11-12 | ||
| 【期間】 | 2025-11-03~2025-11-09(2025年44週) | ||
| 報告数497→659でした。 RSウイルス25→27、咽頭結膜熱0→3、A群溶連菌咽頭炎22→13、感染胃腸炎97→63、水痘3→1、手足口病1→0、伝染性紅斑37→17、突発性発疹11→8、ヘルパンギーナ2→1、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)2→1、インフルエンザ254→484、COVID-19 43→41でした。 今週のランキングは、1.インフルエンザ、2.感染性胃腸炎、3.COVID-19でした。 | |||
| 中部:マイコプラズマ8件(5歳男 2件、6歳女 2件、7歳男 3件、10歳男)、サルモネラO7 1件(3歳男)、病原性大腸菌O153 1件(3歳男)、インフルエンザB 3件 南部:インフルエンザA 23件、マイコプラズマ 2件(5歳男、9歳女) 幸田:マイコプラズマ1件(8歳男)、病原性大腸菌1件(0歳男) 西部:インフルエンザA 6件 北部:インフルエンザA 95件、マイコプラズマ4件(4歳女、5歳男、7歳男、10歳女) | |||
| 年齢別 | |||
![]() | |||
| 地域別定点あたりの件数と週別推移 | |||
![]() | |||
| 分布図 | |||
| |||


